সিংপুর ইউনিয়ন পোর্টালে আপনাকে স্বাগতম
সিংপুর ইউনিয়ন পোর্টালে আপনাকে স্বাগতম
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উন্নয়ন সহায়তা | ২২-০৫-২০২৩ | ০৪ | ১৩২০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | উন্নয়ন সহায়তা | ২২-০৫-২০২৩ | ১৩২০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | এলজিএসপি | ২২-১১-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০৯ | এলজিএসপি | ১১৭০০৩/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | উন্নয়ন সহায়তা | ২৬-০৬-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ২০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৫ | উন্নয়ন সহায়তা | ২৬-০৬-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০৮ | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৬ | উন্নয়ন সহায়তা | ২২-০৫-২০২২ | ৩০-০৫-২০২৩ | ০৮ | ৫৪২০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৭ | উন্নয়ন সহায়তা | ২৬-০৬-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০৯ | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৮ | উন্নয়ন সহায়তা | ২২-০৫-২০২৩ | ০৯ | ১৩২৪০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৯ | উন্নয়ন সহায়তা | ২২-০৫-২০২৩ | ০১ | ১৩৬৪০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১০ | উন্নয়ন সহায়তা | ২৬-০৬-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৪,৭,৮ | ১৫৪৫০০/- | বাস্তবায়িত |
সিংপুর ইউনিয়ন পোর্টাল ঘুরে দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস